Lộ trình | Thời gian | Số KM | Dòng xe 4 chỗ | Dòng xe 7 chỗ | Dòng Xe 9 chỗ | Dòng Xe 9 chỗ Limousine | Dòng Xe 16 chỗ | Dòng Xe 29 chỗ | Dòng Xe 35 chỗ | Dòng Xe 45 chỗ |
Thành phố Hồ Chí Minh | ||||||||||
Sân bay Tân Sơn Nhất | 1 ngày | 15 | 700.000 | 1.400.000 | 700.000 | 1.400.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | 4.200.000 | 1.900.000 |
Thuê xe đưa đón học sinh | 1 tháng | 100 | 1.800.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 5.000.000 | 3.100.000 |
Thuê xe đưa rước nhân viên | 1 tháng | 100 | 1.800.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 5.000.000 | 3.100.000 |
Golf Tân Sơn Nhất | 8 tiếng | 60 | 1.700.000 | 3.100.000 | 1.700.000 | 3.100.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | 4.500.000 | 3.800.000 |
Golf Thủ Đức | 8 tiếng | 60 | 1.700.000 | 3.100.000 | 1.700.000 | 3.100.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | 4.500.000 | 3.800.000 |
City Tour | 4 tiếng | 50 | 1.200.000 | 2.200.000 | 1.200.000 | 2.200.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 4.500.000 | 4.000.000 |
City Tour | 10 tiếng | 100 | 1.800.000 | 3.000.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 1.600.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | 4.000.000 |
Củ Chi | 1 ngày | 80 | 1.700.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 6.000.000 | 4.500.000 |
Cần Giờ | 1 ngày | 110 | 1.900.000 | 1.300.000 | 1.900.000 | 1.300.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | 4.500.000 |
Cần Giờ | 2 ngày 1 đêm | 110 | 1.900.000 | 2.900.000 | 1.900.000 | 2.900.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 9.500.000 | 7.500.000 |
Bình Dương | ||||||||||
Dĩ An | 1 ngày | 50 | 400.000 | 600.000 | 900.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | 1.900.000 | 2.000.000 | 1.900.000 |
Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 400.000 | 600.000 | 900.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | 1.900.000 | 2.000.000 | 1.900.000 |
Thành phố Thủ Dầu Một | 1 ngày | 80 | 700.000 | 900.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 1.100.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 700.000 | 900.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 1.100.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
Thành phố mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 700.000 | 900.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 1.100.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
Đại Nam | 1 ngày | 80 | 700.000 | 900.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 1.100.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 900.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 2.900.000 | 3.000.000 | 3.100.000 |
Bến Cát | 1 ngày | 100 | 900.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 2.900.000 | 3.000.000 | 3.100.000 |
Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 1.300.000 | 3.400.000 | 3.500.000 | 3.400.000 |
Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 1.300.000 | 3.400.000 | 3.500.000 | 3.400.000 |
Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 1.500.000 | 3.900.000 | 4.000.000 | 3.700.000 |
Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 700.000 | 900.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 1.100.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
Hồ Dầu Tiếng | 1 ngày | 100 | 1.300.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.600.000 | 2.200.000 | 6.000.000 | 7.200.000 | 7.500.000 |
Golf Sông Bé | 8 tiếng | 60 | 1.400.000 | 2.800.000 | 1.400.000 | 2.800.000 | 1.400.000 | 1.900.000 | 3.500.000 | 3.800.000 |
Vũng Tàu | ||||||||||
Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 1.000.000 | 1.200.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 1.700.000 | 3.900.000 | 4.200.000 | 5.400.000 |
Vũng Tàu | 2 ngày | 250 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 2.000.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 7.900.000 |
Xuyên Mộc | 1 ngày | 220 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 1.700.000 | 4.400.000 | 4.500.000 | 5.900.000 |
Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 120 | 700.000 | 900.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 2.100.000 | 2.900.000 | 2.800.000 | 4.100.000 |
Tân Thành | 1 ngày | 130 | 700.000 | 900.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 1.600.000 | 2.900.000 | 2.800.000 | 3.400.000 |
Hồ Cốc | 1 ngày | 220 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 1.700.000 | 4.400.000 | 4.500.000 | 5.900.000 |
Hồ Cốc | 2 ngày | 280 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 2.100.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.400.000 |
Bà Rịa | 1 ngày | 160 | 800.000 | 1.000.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 3.600.000 | 3.300.000 | 4.600.000 |
Hồ Tràm | 1 ngày | 220 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 1.700.000 | 4.400.000 | 4.500.000 | 5.900.000 |
Hồ Tràm | 2 ngày 1 đêm | 280 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 2.100.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.400.000 |
Bình Châu | 1 ngày | 230 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 1.700.000 | 4.500.000 | 4.900.000 | 6.100.000 |
Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 140 | 700.000 | 900.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 1.600.000 | 3.400.000 | 3.100.000 | 3.400.000 |
Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 1.700.000 | 4.400.000 | 4.500.000 | 5.900.000 |
Khu du lịch Hồ Mây | 1 ngày | 120 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 2.100.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 4.100.000 |
Khu du lịch Long Hải | 1 ngày | 112 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 1.600.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 4.100.000 |
Rừng Quốc gia Bình Châu | 1 ngày | 150 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 1.800.000 | 3.300.000 | 4.200.000 | 4.500.000 |
Golf The Bluffs Hồ Tràm | 1 ngày | 240 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 2.100.000 | 3.100.000 | 4.100.000 | 4.300.000 |
Tây Ninh | ||||||||||
Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1.200.000 | 1,400,000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 3.100.000 |
Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1.400.000 | 1,600,000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 1.700.000 | 2.600.000 | 4.200.000 | 5.400.000 |
Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1.300.000 | 1,500,000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.900.000 |
Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1.300.000 | 1,500,000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.900.000 |
Thành phố Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.400.000 | 1,600,000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 1.700.000 | 2.600.000 | 4.200.000 | 5.400.000 |
Châu thành | 1 ngày | 220 | 1.500.000 | 1,700,000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 1.700.000 | 2.900.000 | 4.500.000 | 5.900.000 |
Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.400.000 | 1,600,000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 1.700.000 | 2.600.000 | 4.200.000 | 5.400.000 |
Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1.500.000 | 1,700,000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 1.700.000 | 2.900.000 | 4.500.000 | 5.900.000 |
Chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1.400.000 | 1,600,000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 1.700.000 | 2.600.000 | 4.200.000 | 5.400.000 |
Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 1.800.000 | 2,000,000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 5.200.000 | 6.400.000 |
Tân Biên | 1 ngày | 260 | 1.900.000 | 2,100,000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 2.200.000 | 3.400.000 | 5.400.000 | 4.400.000 |
Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1.400.000 | 1,600,000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 1.700.000 | 2.600.000 | 4.200.000 | 5.400.000 |
Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 140 | 1.500.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.300.000 | 3.200.000 | 2.400.000 | 3.400.000 |
Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1.700.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 1.700.000 | 2.900.000 | 5.300.000 | 5.900.000 |
Khu du lịch Ma Thiên Lãnh | 1 ngày | 100 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.100.000 |
Đồng Nai | ||||||||||
Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 900.000 | 1,100,000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 1.700.000 | 2.400.000 | 3,100,000 | 3.700.000 |
Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1.000.000 | 1,200,000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 2.900.000 | 3,300,000 | 3.900.000 |
Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1.000.000 | 1,200,000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 2.900.000 | 3,300,000 | 3.900.000 |
Núi Chứa Chan | 1 ngày | 220 | 1.600.000 | 1,800,000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 1.700.000 | 4.400.000 | 5,300,000 | 5.900.000 |
Long Thành | 1 ngày | 80 | 1.000.000 | 1,200,000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 1.400.000 | 2.900.000 | 3,300,000 | 2.900.000 |
Trảng Bom | 1 ngày | 100 | 1.000.000 | 1,300,000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 3,500,000 | 3.100.000 |
Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1.600.000 | 1,800,000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 1.700.000 | 4.400.000 | 5,300,000 | 5.900.000 |
Trị An | 1 ngày | 120 | 1.100.000 | 1,300,000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 2.200.000 | 2.900.000 | 3,600,000 | 4.200.000 |
Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1.200.000 | 1,400,000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 1.600.000 | 3.500.000 | 4,200,000 | 5.100.000 |
Thống Nhất – Dầu Giây | 1 ngày | 150 | 1.200.000 | 1,400,000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 1.600.000 | 3.500.000 | 4,200,000 | 5.100.000 |
Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1.300.000 | 1,500,000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 2.700.000 | 3.900.000 | 4,800,000 | 3.700.000 |
Định Quán | 1 ngày | 220 | 1.500.000 | 1,800,000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 1.700.000 | 4.400.000 | 5,300,000 | 5.900.000 |
Tân Phú | 1 ngày | 260 | 1.700.000 | 2,000,000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 4.700.000 | 5,800,000 | 4.400.000 |
Nam Cát Tiên | 1 ngày | 320 | 2.000.000 | 2,300,000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.700.000 | 4.900.000 | 6,300,000 | 6.900.000 |
Nam Cát Tiên | 2 ngày | 400 | 3.300.000 | 3,600,000 | 3.700.000 | 4.100.000 | 4.400.000 | 6.400.000 | 7,300,000 | 8.400.000 |
Thác Giang Điền | 1 ngày | 80 | 1.100.000 | 1,300,000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 1.400.000 | 2.900.000 | 3,300,000 | 2.900.000 |
Đức Mẹ Núi Cúi | 1 ngày | 180 | 1.300.000 | 1,500,000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 2.700.000 | 3.900.000 | 4,800,000 | 3.700.000 |
Khu du lịch Bửu Long | 1 ngày | 60 | 1.000.000 | 1,100,000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 1.700.000 | 2.400.000 | 3,100,000 | 3.700.000 |
Khu du lịch Suối Mơ | 1 ngày | 250 | 1.600.000 | 1,900,000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 2.000.000 | 4.700.000 | 5,800,000 | 6.400.000 |
Khu du lịch Thác Đá Hàn | 1 ngày | 100 | 1.100.000 | 1,200,000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 3,500,000 | 3.100.000 |
Khu du lịch Sinh Thái Bò Cạp Vàng | 1 ngày | 30 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 2.800.000 |
Khu du lịch Đảo Ó | 1 ngày | 70 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 3.900.000 |
Golf Long Thành | 8 tiếng | 100 | 1.000.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 3.400.000 | 3.100.000 |
Golf Đồng Nai | 8 tiếng | 100 | 1.200.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 3.400.000 | 3.100.000 |
Golf Jeongsan Country Club – Đại Phước, Nhơn Trạch | 8 tiếng | 100 | 1.200.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 3.400.000 | 3.100.000 |
Bình Thuận | ||||||||||
Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 4.700.000 | 4.100.000 | 4.500.000 |
Lagi | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | 3.100.000 | 2.400.000 | 4.900.000 | 4.600.000 | 4.900.000 |
Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 320 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.700.000 | 4.900.000 | 5.200.000 | 6.400.000 |
Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2.100.000 | 2.300.000 | 3.200.000 | 3.600.000 | 2.700.000 | 5.400.000 | 5.200.000 | 5.100.000 |
Thành phố Phan Thiết | 1 ngày | 380 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 3.800.000 | 2.700.000 | 5.600.000 | 5.700.000 | 5.100.000 |
Hòn Rơm | 1 ngày | 400 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.700.000 | 4.100.000 | 4.300.000 | 5.800.000 | 5.500.000 | 6.300.000 |
Mũi Kê Gà | 1 ngày | 340 | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.100.000 | 3.500.000 | 2.600.000 | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.100.000 |
Núi Tà Cú | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | 3.100.000 | 2.400.000 | 4.900.000 | 4.600.000 | 4.600.000 |
Mũi Né | 1 ngày | 400 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.700.000 | 4.100.000 | 4.300.000 | 5.800.000 | 5.500.000 | 5.600.000 |
Lagi Coco Beach Camp | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | 3.100.000 | 2.400.000 | 4.900.000 | 4.600.000 | 4.600.000 |
Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 290 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.900.000 | 5.200.000 | 6.400.000 |
Cổ Thạch | 1 ngày | 550 | 2.800.000 | 3.100.000 | 4.300.000 | 4.700.000 | 4.400.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 7.100.000 |
Đức Linh | 1 ngày | 250 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 2.000.000 | 4.700.000 | 5.100.000 | 5.600.000 |
Tuy Phong | 1 ngày | 550 | 2.800.000 | 3.100.000 | 4.300.000 | 4.700.000 | 4.400.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 7.100.000 |
La Ngâu | 1 ngày | 320 | 2.500.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 2.100.000 | 4.900.000 | 6.400.000 | 6.400.000 |
Đảo Phú Quý | 250 | 2.500.000 | 2.800.000 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.000.000 | |
Golf Sealink Mũi Né Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 3.700.000 | 4.100.000 | 3.700.000 | 4.100.000 | 4.300.000 | 5.800.000 | 6.800.000 | 7.300.000 |
Ninh Thuận | ||||||||||
Phan Rang | 1 ngày | 600 | 3.300.000 | 3.500.000 | 6.600.000 | 7.000.000 | 4.900.000 | 7.400.000 | 8.800.000 | 9.900.000 |
Tháp Chàm | 1 ngày | 610 | 3.200.000 | 3.500.000 | 6.600.000 | 7.000.000 | 4.700.000 | 7.400.000 | 8.800.000 | 9.900.000 |
Vườn quốc gia Núi Chúa | 1 ngày | 680 | 3.800.000 | 4.100.000 | 4.700.000 | 5.100.000 | 5.400.000 | 7.900.000 | 9.800.000 | 10.900.000 |
Bác Ái | 1 ngày | 700 | 4.000.000 | 4.300.000 | 4.900.000 | 5.300.000 | 5.700.000 | 8.400.000 | 10.300.000 | 11.400.000 |
Ninh Hải | 1 ngày | 680 | 3.800.000 | 4.100.000 | 4.700.000 | 5.100.000 | 5.400.000 | 7.900.000 | 9.800.000 | 10.900.000 |
Cà Ná | 1 ngày | 550 | 2.800.000 | 3.100.000 | 4.300.000 | 4.700.000 | 4.400.000 | 6.900.000 | 7.800.000 | 7.400.000 |
Vịnh Vĩnh Hy | 1 ngày | 350 | 3.100.000 | 3.500.000 | 3.100.000 | 3.500.000 | 2.600.000 | 5.300.000 | 7.500.000 | 5.400.000 |
Hang Rái | 1 ngày | 350 | 3.100.000 | 3.500.000 | 3.100.000 | 3.500.000 | 2.600.000 | 5.300.000 | 7.500.000 | 5.400.000 |
Mũi Dinh | 1 ngày | 300 | 2.700.000 | 3.100.000 | 2.700.000 | 3.100.000 | 2.400.000 | 4.900.000 | 6.800.000 | 5.200.000 |
Bình Phước | ||||||||||
Chơn Thành | 1 ngày | 160 | 1.300.000 | 1,500,000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 2.900.000 | 3,600,000 | 4.500.000 |
Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1.400.000 | 1,600,000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.700.000 | 4,100,000 | 4.900.000 |
Bình Long | 1 ngày | 250 | 1.600.000 | 1,800,000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 2.000.000 | 3.700.000 | 4,400,000 | 5.200.000 |
Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1.600.000 | 1,800,000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 3.700.000 | 4,400,000 | 4.400.000 |
Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 2,000,000 | 2.700.000 | 3.100.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | 4,800,000 | 4.900.000 |
Phước Long | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 2,000,000 | 2.700.000 | 3.100.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | 4,800,000 | 4.900.000 |
Bù Đốp | 1 ngày | 340 | 2.000.000 | 2,200,000 | 3.100.000 | 3.500.000 | 2.600.000 | 4.100.000 | 5,300,000 | 5.400.000 |
Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2.300.000 | 2,500,000 | 3.700.000 | 4.100.000 | 3.700.000 | 4.600.000 | 5,500,000 | 5.900.000 |
Vườn quốc gia Bù Gia Mập | 2 ngày 1 đêm | 400 | 3.000.000 | 3,500,000 | 3.700.000 | 4.100.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6,800,000 | 5.900.000 |
Khu du lịch Chou Shin | 1 ngày | 110 | 2.100.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
Sóc Bom Bo | 1 ngày | 150 | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 1.700.000 | 3.500.000 | 5.300.000 | 4.600.000 |
Lâm Đồng | ||||||||||
Madagui | 1 ngày | 300 | 2.000.000 | 2,100,000 | 2.700.000 | 3.100.000 | 2.400.000 | 4.100.000 | 4.600.000 | 4.600.000 |
Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2.300.000 | 2,500,000 | 3.700.000 | 4.100.000 | 3.700.000 | 4.600.000 | 4.700.000 | 5.600.000 |
Di Linh | 1 ngày | 510 | 2.700.000 | 3,000,000 | 5.100.000 | 5.500.000 | 4.300.000 | 5.700.000 | 5.900.000 | 6.200.000 |
Đức Trọng | 1 ngày | 550 | 2.900.000 | 3,200,000 | 4.300.000 | 4.700.000 | 4.500.000 | 5.900.000 | 6.100.000 | 7.100.000 |
Đơn Dương | 1 ngày | 630 | 3.300.000 | 3,600,000 | 5.800.000 | 6.200.000 | 4.900.000 | 6.400.000 | 6.700.000 | 8.600.000 |
Đà Lạt | 1 ngày | 640 | 3.300.000 | 3,700,000 | 5.800.000 | 6.200.000 | 4.900.000 | 6.400.000 | 6.700.000 | 8.600.000 |
Đà Lạt | 2 ngày 2 đêm | 750 | 1.200.000 | 5,000,000 | 5.300.000 | 5.700.000 | 5.800.000 | 6.900.000 | 8.000.000 | 8.600.000 |
Đà Lạt | 3 ngày 2 đêm | 800 | 1.300.000 | 5,100,000 | 11.200.000 | 12.000.000 | 6.200.000 | 7.100.000 | 8.600.000 | 10.600.000 |
Đà Lạt | 4 ngày 3 đêm | 850 | 5.400.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 13.500.000 | 8.000.000 | 11.000.000 | 13.700.000 | 14.000.000 |
Madagui | 2 ngày 1 đêm | 300 | 2.000.000 | 2,100,000 | 2.700.000 | 3.100.000 | 2.400.000 | 4.100.000 | 4.600.000 | 4.600.000 |
Đam Rông | 1 ngày | 320 | 2.000.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 3.100.000 | 2.400.000 | 4.100.000 | 5.200.000 | 4.700.000 |
Lạc Dương | 1 ngày | 350 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.700.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 4.900.000 |
Lâm Hà | 1 ngày | 140 | 2.200.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 3.100.000 | 1.600.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 4.200.000 |
Đạ Huoai | 1 ngày | 150 | 2.200.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 1.600.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 4.400.000 |
Đạ Tẻh | 1 ngày | 170 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 1.700.000 | 3.700.000 | 4.900.000 | 4.500.000 |
Cát Tiên | 1 ngày | 170 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 1.700.000 | 3.700.000 | 4.900.000 | 4.500.000 |
Khánh Hoà | ||||||||||
Nha Trang | 1 ngày | 800 | 4.300.000 | 4,800,000 | 6.500.000 | 7.600.000 | 5.900.000 | 8.200.000 | 9,600,000 | 10.900.000 |
Đảo Bình Ba | 2 ngày | 710 | 3.800.000 | 4,100,000 | 7.100.000 | 8.200.000 | 5.800.000 | 7.200.000 | 8,800,000 | 11.400.000 |
Đảo Bình Hưng | 2 ngày | 700 | 4.800.000 | 5,100,000 | 4.800.000 | 5.300.000 | 7.400.000 | 8.900.000 | 10,800,000 | 12.900.000 |
Ninh Hòa | 1 ngày | 860 | 4.500.000 | 4,800,000 | 5.400.000 | 6.100.000 | 6.900.000 | 8.400.000 | 10,300,000 | 12.400.000 |
Nha Trang – Đà Lạt | 4 ngày | 1200 | 4.300.000 | 4,800,000 | 8.100.000 | 8.900.000 | 7.900.000 | 8.700.000 | 10,200,000 | 13.900.000 |
Cam Đức, Cam Lâm | 1 ngày | 730 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.500.000 | 6.800.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 10.000.000 |
Vạn Giã, Vạn Ninh | 2 ngày | 910 | 3.600.000 | 3.900.000 | 5.900.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 9.100.000 | 12.500.000 |
Mũi Đại Lãnh | 2 ngày | 960 | 1.200.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 5.700.000 | 6.100.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.500.000 |
Khánh Vĩnh | 2 ngày | 800 | 1.300.000 | 2.000.000 | 5.200.000 | 5.500.000 | 6.200.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 11.000.000 |
Diên Khánh | 2 ngày | 810 | 3.800.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 7.400.000 | 6.200.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 12.200.000 |
Tô Hạp, Khánh Sơn | 1 ngày | 770 | 3.800.000 | 4.000.000 | 6.300.000 | 7.400.000 | 6.200.000 | 8.000.000 | 9.500.000 | 12.200.000 |
Vinpearl Nha Trang | 1 ngày | 320 | 4.100.000 | 4.500.000 | 2.700.000 | 3.100.000 | 2.600.000 | 4.100.000 | 9.500.000 | 5.100.000 |
Vịnh Ninh Vân | 1 ngày | 350 | 4.200.000 | 4.500.000 | 2.700.000 | 3.100.000 | 2.800.000 | 4.200.000 | 5.500.000 | 4.800.000 |
Long An | ||||||||||
Bến Lức | 1 ngày | 60 | 1.000.000 | 1,100,000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 1.600.000 | 2.300.000 | 2,800,000 | 3.400.000 |
Đức Hòa | 1 ngày | 80 | 1.100.000 | 1,200,000 | 1.700.000 | 2.600.000 | 1.400.000 | 2.400.000 | 3,100,000 | 2.900.000 |
Tân An | 1 ngày | 100 | 1.100.000 | 1,200,000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 3,300,000 | 3.100.000 |
Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1.200.000 | 1,400,000 | 1.800.000 | 2.300.000 | 1.900.000 | 2.700.000 | 3,300,000 | 4.100.000 |
Tân Thạnh | 1 ngày | 190 | 1.400.000 | 1,600,000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 3,800,000 | 4.400.000 |
Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 230 | 1.500.000 | 1,700,000 | 2.800.000 | 3.700.000 | 1.700.000 | 3.600.000 | 4,300,000 | 4.900.000 |
Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 1.800.000 | 2,000,000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 2.100.000 | 3.900.000 | 4,600,000 | 5.300.000 |
