1. Xe 4 chỗ (Toyota Vios, Hyundai Accent, Kia Morning)
Loại dịch vụ | Giá thuê (VNĐ) |
---|---|
Thuê nội thành (4 giờ) | 400.000 – 600.000 |
Thuê cả ngày (8 giờ) | 800.000 – 1.200.000 |
Đi Vũng Tàu 1 ngày | 1.500.000 – 1.800.000 |
2. Xe 7 chỗ (Toyota Innova, Fortuner, Kia Sedona)
Loại dịch vụ | Giá thuê (VNĐ) |
---|---|
Thuê nội thành (4 giờ) | 500.000 – 700.000 |
Thuê cả ngày (8 giờ) | 1.000.000 – 1.400.000 |
Đi Đà Lạt 2 ngày 1 đêm | 3.500.000 – 4.500.000 |
3. Xe 16 chỗ (Ford Transit, Hyundai Solati)
Loại dịch vụ | Giá thuê (VNĐ) |
---|---|
Thuê nội thành (4 giờ) | 700.000 – 1.000.000 |
Thuê cả ngày (8 giờ) | 1.500.000 – 2.000.000 |
Đi miền Tây 1 ngày | 2.500.000 – 3.000.000 |
4. Xe 45 chỗ (Hyundai Universe, Thaco)
Loại dịch vụ | Giá thuê (VNĐ) |
---|---|
Thuê nội thành cả ngày | 3.500.000 – 4.500.000 |
Đi Vũng Tàu 1 ngày | 5.000.000 – 6.000.000 |
Đi Nha Trang 3 ngày 2 đêm | 12.000.000 – 14.000.000 |
Dịch vụ cho thuê xe du lịch tại TP.HCM – Giải pháp hoàn hảo cho mọi hành trình
TP.HCM là trung tâm kinh tế và du lịch lớn nhất cả nước, nơi nhu cầu di chuyển bằng xe du lịch ngày càng tăng cao. Dịch vụ cho thuê xe du lịch tại TP.HCM ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, từ các chuyến công tác, du lịch nhóm, đưa đón sân bay, đến những sự kiện quan trọng.
Lợi ích khi sử dụng dịch vụ thuê xe du lịch tại TP.HCM
- Sự tiện lợi và linh hoạt
- Dịch vụ cho thuê xe theo giờ, ngày hoặc dài hạn phù hợp với mọi lịch trình.
- Khách hàng có thể lựa chọn xe có tài xế hoặc tự lái tùy theo nhu cầu.
- Đa dạng loại xe
- Xe 4 chỗ, 7 chỗ: Thích hợp cho gia đình hoặc nhóm bạn nhỏ.
- Xe 16 chỗ, 29 chỗ: Dành cho đoàn khách du lịch hoặc công ty.
- Xe 45 chỗ: Phù hợp cho các chuyến đi đông người hoặc sự kiện lớn.
- Xe cao cấp: Các dòng xe như Mercedes, Limousine dành cho khách hàng muốn trải nghiệm đẳng cấp.
- An toàn và thoải mái
- Xe đời mới, được bảo trì thường xuyên, đảm bảo vận hành tốt.
- Nội thất hiện đại với điều hòa, ghế ngả, và các tiện ích như wifi, cổng sạc USB.
- Chi phí hợp lý
- Giá thuê xe minh bạch, không phát sinh chi phí ẩn.
- Cung cấp nhiều gói dịch vụ phù hợp với ngân sách của khách hàng.
Các loại hình dịch vụ thuê xe du lịch tại TP.HCM
- Thuê xe du lịch nội thành TP.HCM
- Khám phá các địa điểm nổi tiếng như Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, Chợ Bến Thành, Landmark 81.
- Dịch vụ thuê xe linh hoạt theo giờ hoặc cả ngày, phù hợp với khách du lịch muốn tham quan nhiều nơi.
- Thuê xe du lịch ngoại thành
- Đưa đón đến các điểm du lịch nổi tiếng quanh TP.HCM: Vũng Tàu, Cần Giờ, Đà Lạt, hoặc miền Tây sông nước.
- Phù hợp với các chuyến đi ngắn hoặc dài ngày.
- Thuê xe cưới hỏi và sự kiện
- Xe hoa sang trọng và các loại xe đưa đón khách mời.
- Dịch vụ trang trí xe theo yêu cầu, tạo ấn tượng trong ngày trọng đại.
- Thuê xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất
- Dịch vụ đúng giờ, tiện lợi, phù hợp cho cả khách cá nhân và đoàn khách lớn.
- Giá cả cạnh tranh, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí.
Bảng giá tham khảo dịch vụ thuê xe du lịch tại TP.HCM
Bảng giá tham khảo dịch vụ thuê xe du lịch tại TP. HCM di chuyển tới địa điểm
Hồ Chí Minh | |||||||
Sân Bay | 1 ngày | 10 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,600,000 | 2,800,000 |
City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 900,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | 1,900,000 | 2,700,000 |
City tour (8tiếng/100km) |
1 ngày | 100 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 3,500,000 |
Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,300,001 |
Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,500,001 | 2,600,001 | 3,500,001 |
Bình Dương | |||||||
Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,200,001 |
Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,300,001 |
Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,001 | 2,600,001 | 3,600,001 |
Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,001 | 2,700,001 | 3,600,001 |
Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,800,001 | 3,000,001 | 4,100,001 |
Bình Phước | |||||||
Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,000,001 | 4,500,001 |
Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,000,001 | 4,500,001 |
Bình Long | 1 ngày | 250 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,300,001 | 3,700,001 | 5,300,001 |
Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,300,001 | 3,700,001 | 5,400,001 |
Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,500,001 | 3,800,001 | 5,900,001 |
Phước Long | 1 ngày | 300 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,500,001 | 3,800,001 | 5,900,001 |
Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,600,001 | 4,000,001 | 6,500,001 |
Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,100,000 | 2,500,000 | 2,800,001 | 4,200,001 | 7,200,001 |
Tây Ninh | |||||||
Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,600,001 |
Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,001 | 2,700,001 | 3,100,001 |
Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,001 | 2,700,001 | 3,100,001 |
TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
Chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1,700,000 | 1,900,000 | 1,700,001 | 3,200,001 | 3,900,001 |
Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1,700,000 | 1,900,000 | 1,700,001 | 3,200,001 | 3,900,001 |
Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 1,800,000 | 2.000,00 | 2,000,001 | 3,600,001 | 4,300,001 |
Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,100,001 | 3,700,001 | 4,300,001 |
Đồng Nai | |||||||
Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
Trị An | 1 ngày | 120 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,800,001 |
Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,700,001 | 2,800,001 | 4,200,001 |
Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,700,001 | 2,800,001 | 4,200,001 |
Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,700,001 | 3,000,001 | 4,300,001 |
Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 3,200,001 | 5,000,001 |
Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 3,200,001 | 5,000,001 |
Định Quán | 1 ngày | 220 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 3,200,001 | 5,000,001 |
Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,200,001 | 3,700,001 | 5,750,001 |
Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,300,001 | 3,800,001 | 6,200,001 |
Vũng Tàu | |||||||
Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,001 | 2,700,001 | 3,400,001 |
Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,001 | 2,800,001 | 3,800,001 |
Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,400,001 |
Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,400,001 |
Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,400,001 |
Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,600,001 | 4,900,001 |
Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,600,001 | 4,900,001 |
Bình Châu | 1 ngày | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,300,001 | 3,800,001 | 5,400,001 |
Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,300,001 | 3,800,001 | 5,400,001 |
Long An | |||||||
Bến Lức | 1 ngày | 60 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,500,001 |
Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,500,001 |
Tân An | 1 ngày | 100 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,700,001 |
Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,600,001 | 2,800,001 |
Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,800,001 | 3,200,001 | 4,300,001 |
Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,000,001 | 3,400,001 | 4,600,001 |
Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 3,800,001 | 5,300,001 |
Đồng Tháp | |||||||
Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,400,001 | 4,600,001 |
Nha Mân | 1 ngày | 280 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 3,800,001 | 5,300,001 |
Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 3,800,001 | 5,500,001 |
Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,200,001 | 4,000,000 | 5,700,001 |
Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,200,001 | 4,300,001 | 6,000,001 |
Tam Nông | 1 ngày | 350 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,200,001 | 4,600,001 | 6,500,001 |
Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 2,300,000 | 2,600,000 | 2,900,001 | 5,200,001 | 7,600,001 |
Tiền Giang | |||||||
Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,001 | 2,800,001 | 3,300,001 |
Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,001 | 2,800,001 | 3,000,001 |
Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,700,001 |
Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1,800,000 | 2,000,000 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,300,001 |
Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 3,450,000 | 4,500,001 |
Bến Tre | |||||||
Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,700,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,700,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1,400,000 | 1,700,000 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,500,001 |
Giồng Trôm | 1 ngày | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,100,001 |
Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,100,001 |
Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,100,001 |
Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,100,001 | 3,600,001 | 4,500,001 |
Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,100,001 | 3,600,001 | 4,500,001 |
Thạnh Phú | 1 ngày | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,300,001 | 3,800,001 | 5,000,001 |
An Giang | |||||||
Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,600,001 | Hotline | 7,100,001 |
Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,600,001 | Hotline | 7,500,001 |
Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,200.000 | 2,500,000 | 2,700,001 | Hotline | 7,600,001 |
Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2,500,000 | 2,700,000 | 2,900,001 | Hotline | 8,200,001 |
Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 2,500,000 | 2,700,000 | 2,900,001 | Hotline | 8,300,001 |
Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 2,500,000 | 2,700,000 | 3,500,001 | Hotline | 7,000,001 |
Cần Thơ | |||||||
TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,200,000 | 2,600,000 | 2,600,001 | 4,300,001 | 6,800,001 |
Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,200,000 | 2,700,000 | 2,700,001 | 4,500,001 | 7,100,001 |
Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,300,000 | 2,800,000 | 2,800,001 | 4,700,001 | 7,800,001 |
Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 2,300,000 | 2,800,000 | 2,900,001 | 4,900,001 | 7,800,001 |
Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 2,300,000 | 2,800,000 | 2,900,001 | 4,900,001 | 7,800,001 |
Vĩnh Long | |||||||
TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,000,001 | 3,600,001 | 4,800,001 |
Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 4,000,001 | 5,000,001 |
Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 4,000,001 | 5,000,001 |
Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 4,000,001 | 5,000,001 |
Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,001 | 4,400,001 | 5,800,001 |
Trà Vinh | |||||||
Càng Long | 1 ngày | 260 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,001 | 3,600,001 | 4,800,001 |
TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,001 | 3,800,001 | 5,000,001 |
Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,500,001 | 4,200,001 | 5,300,001 |
Trà Cú | 1 ngày | 350 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,500,001 | 4,400,001 | 5,800,001 |
Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,700,001 | 4,700,001 | 6,200,001 |
Kiên Giang | |||||||
Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,100,001 | 5,300,001 | 8,000,001 |
TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,300,001 | 5,600,001 | 8,300,001 |
Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,300,001 | 5,800,001 | 8,300,001 |
Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,500,001 | 6,000,001 | 8,600,001 |
U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3,400,000 | 3,700,000 | 4,100,001 | 6,300,001 | 9,100,001 |
Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3,400,000 | 3,700,000 | 4,100,001 | 6,600,001 | 9,600,001 |
Hậu Giang | |||||||
Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,800,001 | 4,700,001 | 6,200,001 |
Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,800,001 | 4,800,001 | 6,400,001 |
Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,800,001 | 4,800,001 | 6,400,001 |
Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2,300,000 | 2,600,000 | 2,900,001 | 4,900,001 | 6,500,001 |
Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,900,001 | 5,300,001 | 6,800,001 |
Sóc Trăng | |||||||
TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,600,001 | 5,000,001 | 8,200,001 |
Long Phú | 1 ngày | 460 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,001 | 5,100,001 | 8,500,001 |
Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,300,001 | 5,500,001 | 9,000,001 |
Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,300,001 | 5,500,001 | 9,000,001 |
Bạc Liêu | |||||||
TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,100,001 | 5,500,001 | 9,100,001 |
Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 2,700,000 | 3,300,000 | 3,500,001 | 6,000,001 | 9,500,001 |
Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 3,000,000 | 3,300,000 | 3,700,001 | 6,300,001 | 9,800,001 |
Cà Mau | |||||||
TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3,200,000 | 3,300,000 | 3,900,001 | 6,500,001 | 9,100,001 |
Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 3,800,000 | 4,300,000 | 4,900,001 | 7,200,001 | 10,000,001 |
Nam Căn | 1 ngày | 750 | 3,800,000 | 4,300,000 | 4,900,001 | 7,500,001 | 10,800,001 |
Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,300,001 | 7,600,001 | 11,500,001 |
Khánh Hoà | |||||||
Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 3,600,000 | 4,100,000 | 4,600,001 | 7,500,001 | 10,500,001 |
Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 3,600,000 | 4,100,000 | 4,600,001 | 7,000,001 | 10,500,001 |
Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 3,600,000 | 4,100,000 | 4,600,001 | 7,000,001 | 10,300,001 |
Nha Trang | 1 ngày | 860 | 3,900,000 | 4,400,000 | 5,300,001 | 7,500,001 | 11,400,001 |
Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 4,400,000 | 4,900,000 | 5,800,001 | 8,000,001 | 12,300,001 |
Ninh Thuận | |||||||
Phan Rang | 1 ngày | 660 | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,900,001 | 6,500,001 | 9,500,001 |
Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,900,001 | 6,500,001 | 9,500,001 |
Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,400,001 | 7,200,001 | 10,200,001 |
Bình Thuận | |||||||
Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,001 | 3,700,001 | 4,800,001 |
Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,001 | 3,800,001 | 5,000,001 |
Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,001 | 3,800,001 | 5,100,001 |
Lagi | 1 ngày | 300 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,001 | 4,000,001 | 5,100,001 |
Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,200.000 | 2,400,000 | 2,500,001 | 4,500,001 | 5,500,001 |
Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,200.000 | 2,400,000 | 2,500,001 | 4,600,001 | 5,800,001 |
Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,200.000 | 2,500,000 | 2,500,001 | 4,600,001 | 5,800,001 |
TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,700,001 | 5,100,001 | 6,200,001 |
Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,001 | 5,100,001 | 6,500,001 |
Mũi Né | 1 ngày | 420 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,001 | 5,300,001 | 6,500,001 |
Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,300,000 | 3,400,000 | 3,900,001 | 6,000,001 | 7,300,001 |
Gia Lai | |||||||
TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,900,001 | Hotline | Hotline |
Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 7,000,000 | 7,500,000 | 8,000,001 | Hotline | Hotline |
Đắk Lắk | |||||||
Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 3,200,000 | 3,500,000 | 4,100,001 | 7,800,001 | 10,000,001 |
Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 3,300,000 | 3,700,000 | 4,300,001 | 8,000,001 | 10,500,001 |
Lâm Đồng | |||||||
Madagui | 1 ngày | 300 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,001 | 4,000,001 | 5,300,001 |
Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,700,001 | 5,000,001 | 6,300,001 |
Di linh | 1 ngày | 460 | 2,400,000 | 2,700,000 | 2,900,001 | 5,700,001 | 7,000,001 |
Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,200,001 | 6,000,001 | 7,500,001 |
Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 3,000,000 | 3,300,000 | 3,600,001 | 6,400,001 | 7,800,001 |
Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 3,300,000 | 3,600,000 | 3,900,001 | 7,000,001 | 7,900,001 |
Đắk Nông | |||||||
Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,100,001 | 5,700,001 | 7,200,001 |
Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 3,600,000 | 2,900,000 | 3,300,001 | 6,200,001 | 8,300,001 |
Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 12,00,000 | 13,000,000 | 13,900,001 | Hotline | Hotline |
Huế | 1 ngày | 2200 | 14,00,000 | 15,000,000 | 15,900,001 | Hotline | Hotline |
Kinh nghiệm khi thuê xe du lịch tại TP.HCM
- Xác định nhu cầu trước khi thuê
- Số lượng người tham gia để chọn loại xe phù hợp.
- Xác định lịch trình và thời gian để tối ưu chi phí.
- Lựa chọn đơn vị uy tín
- Tìm kiếm nhà cung cấp có đánh giá tốt và kinh nghiệm.
- Xem xét hợp đồng rõ ràng, minh bạch về chi phí và dịch vụ đi kèm.
- Đặt xe sớm
- Đặc biệt trong các dịp lễ, Tết hoặc mùa du lịch cao điểm.
Dịch vụ cho thuê xe du lịch tại TP.HCM không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn đảm bảo chất lượng và an toàn cho mọi chuyến đi. Hãy lựa chọn đơn vị uy tín để trải nghiệm những hành trình trọn vẹn và đáng nhớ nhất!
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
600 câu hỏi lý thuyết thi bằng B2
600 câu hỏi lý thuyết thi bằng B2 Được Cải Tiến Được Cập Nhật Và Xây Dựng Theo 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch Bằng [...]
Th12
Tài liệu 200 câu hỏi và đáp án luật giao thông Mô Tô hạng A1
Tài liệu 200 câu hỏi và đáp án luật giao thông Mô Tô hạng A1 Học viên chỉ cần đóng 1 lần duy nhất cho [...]
Th12
Bảng giá xe 45 chỗ phổ biến được bán từ showroom tại Việt Nam
Bảng giá tham khảo của một số mẫu xe 45 chỗ phổ biến được bán từ showroom tại Việt Nam. Giá cả có thể thay [...]
Th12
Bảng giá xe ô tô 35 chỗ tại Việt Nam
Hiện nay, thị trường xe ô tô 35 chỗ tại Việt Nam cung cấp đa dạng các mẫu xe từ nhiều thương hiệu nổi tiếng. [...]
Th12
Bảng giá dịch vụ thuê xe 35 chỗ tại TP.HCM
Dưới đây là bảng giá tham khảo cho dịch vụ thuê xe 35 chỗ tại TP.HCM, áp dụng cho một số tuyến đường phổ biến
Th12
Bảng tổng hợp giá các dòng xe khách 16 chỗ phổ biến tại Việt Nam
Xe ô tô 16 chỗ là phân khúc xe thương mại phổ biến, được thiết kế để chở khách với mục tiêu chính là cung [...]
Th12
Bảng giá dịch vụ thuê xe du lịch xuất phát từ Hà Nội
Với nhu cầu ngày càng tăng, dịch vụ thuê xe du lịch xuất phát từ Hà Nội đang ngày càng phát triển, đáp ứng nhu [...]
Th12
Bảng giá thuê xe theo tháng tại TP. HCM
